| Создание сайтов - Cоздание сайтов |
| вид сайта | Стоимость сайта | Регистрация Доменного имени | Хостинг* сайта | Почтовые ящики, шт. |
|---|---|---|---|---|
| «Визитка» | от 8000 р. |
600 |
1000 р. |
1 |
| «Бизнес» | от 15000 р. | 600 |
1000 р. | 20 |
| «Интернет-Магазин» | от 25 000 р. | 600 | от 1000 р. | 20 |
| «Эксклюзив» *** | от 40 000 р. | 600 | от 1000 р. | 100 |
Дополнительно |
|
| Разработка уникальных иконок для сайта (1шт) | 1000 |
| Разработка flash-шапки |
2000 |
| Создание модулей для сайта |
1000 |
Тарифы на техническую поддержку и обновление сайта
| Лента | Оптима | Корпо- ратив |
Магазин | ||
| Стоимость (руб./мес.) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Техническая поддержка сайта | |||||
| 1. Поддержка доменного имени на DNS-серверах (primary и secondary) | |||||
| 2. Поддержка почтовых ящиков электронной почты (количество ящиков не ограничено!) | |||||
| 3. Резервное копирование файлов сайта и баз данных (backup) – ежедневно! | |||||
| 4. Отчет по посещаемости сайта | |||||
| 5. Контроль информационной безопасности, антивирусная безопасность | |||||
| 6. Контроль окончания сроков регистрации доменов и их продление | |||||
| 7. Автоматическое тестирование работоспособности сайта | |||||
| Информационная поддержка | |||||
| 1. Обращений (раз/мес.) | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 2. Кол-во страниц обновляемой информации | 8 | 20 | 80 | 80 | 200 |
| 3. Кол-во обновляемых изображений с их оптимизацией под web | 8 | 20 | 80 | - | 200 |
| 4. Кол-во обновляемых товаров каталога (товар включает 2 изображения) | - | - | - | 240 | - |
| 5. Кол-во размещаемых баннеров | - | 1 | 3 | - | 3 |
| 6. Ретуширование и цветокоррекция предоставленных для обновления изображений | - | - | - | ||
| 7. Время обновления (кол-во часов) | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Поисковая оптимизация | |||||
| 1. Оптимизация структуры сайта | |||||
| 2. Создание дополнительных страниц с текстовой информацией | |||||
| 3. Улучшение видимости сайта в поисковых системах: Яндекс, Google, Рамблер, Mail.ru | |||||
| 4. Прописание корректных МЕТА-тегов страниц | |||||
| 5. Оптимизация текста страниц под целевые поисковые запросы | |||||
| 6. Создание структуры внутренних перекрестных ссылок | |||||
| 7. Регистрация сайта в каталогах, рейтингах и на специализированных ресурсах | |||||
| 8. Общий объем оптимизации (кол-во страниц сайта в месяц) | 5 | 10 | 20 | 75 | 100 |
| Бонусы | |||||
| 1. Размещение сайта заказчика на выделенном сервере (хостинг) | |||||
| 3. Интеграция ведущей системы аналитики для сайта Google Analytics и LiveInternet | |||||
Скидки на обслуживание сайта до 45%!
-
5% - при единовременной оплате за 3 месяца
-
10% - при единовременной оплате за 6 месяцев
-
15% - при единовременной оплате за 12 месяцев